Lier Hochwertige, lange Garantie, energiesparende, intelligente Scherbeneismaschine (300 kg/24 Stunden).
Industrielle Scherbeneismaschine mit Eisspeicher 10T bis 50T Scherbeneis: 1. Scherbeneis, auch Scherbeneis genannt, ist
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | LR-15T |
Eistemperatur | -5℃~-10℃ |
Eisform | Scherbeneis |
Anwendungsfelder | Kühlgeräte für die Verarbeitung von Meeresfrüchten |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Kühlungsmethode | Direkte Kühlung |
Eisdicke | 1,8 ~ 2,5 mm |
Stromversorgung | 380V/50Hz/3p |
Kompressor | Bitzer |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 3100*2090*1865 |
Warenzeichen | Lügner |
Herkunft | Guandong China |
HS-Code | 8418699090 |
Produktionskapazität | 50 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Industrielle Flockeneismaschine mit Eisspeicher 10T bis 50TScherbeneis:
1. Flockeneis, auch Schuppeneis genannt, ist unregelmäßig geformt, 1,5 bis 2,3 mm dick und etwa 40 x 30 mm groß.
2. Es ist dünn, hat aber keine scharfe Kante, wodurch die Oberfläche des Produkts nicht beschädigt wird
3. Große Kontaktfläche, schneller Kühleffekt
4. Stürzt leicht ab, kann sich mit dem Produkt vermischen und direkt abkühlen
5. Anwendung: Fischereikonservierung, Chemiefabrik, Minen- oder Fabrikkühlung, Betonmischkühlung.
Einführung in die Scherbeneismaschine:
Bei der Scherbeneismaschine handelt es sich um eine Maschine, die mit der angegebenen Kapazität Scherbeneis herstellen kann.
Der entscheidende Punkt unserer Scherbeneismaschine ist, dass der Generator aus Edelstahl besteht, insbesondere die Innenfläche aus SS 304 und nicht aus verzinktem Blech. Es ist korrosionsbeständig, lebensmittelecht und leicht zu reinigen. Andere Teile sind ebenfalls aus SS304, einschließlich Welle, Lager, Wasserverteiler und Außenfläche.
Unser Scherbeneisgenerator ist größer und robuster als der anderer Hersteller, das sehen Sie auf den ersten Blick.
Der wichtigste Teil einer Eismaschine ist ihr Kompressor. Wir verwenden Bitzer- oder Copeland-Kompressoren. Die beiden Kompressoren sind weltbekannt für ihre Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und hervorragende Leistung. Sie haben eine lange Lebensdauer und sind wartungsarm.
Andere Teile sind ebenfalls von hoher Qualität, Danfoss-Kühlteile, Elektroteile, Mitsubishi PLC, Emerson Filer und so weiter.
Tatsächlich ist die Erfahrung des Herstellers sehr wichtig. Wir verfügen über qualifizierte Mitarbeiter und können voll und ganz darauf vertrauen, das richtige Produkt zu liefern.
Vor dem Versand werden wir die Maschine anpassen und in Betrieb nehmen, um den bestmöglichen Betriebszustand zu erreichen. Es wird ein vollständiger Kommissionsbericht vorgelegt.
Eisspeicher:
Der Eisspeicher ist eigentlich ein Kühlraum, auf den die Scherbeneismaschine gelegt wird. Das produzierte Eis fällt direkt durch ein Loch oben im Eisspeicher in den Eisspeicher. Am Loch befindet sich ein Schalter. Wenn der Speicher voller Eis ist, schaltet der Schalter die Maschine ab.
Der Eisspeicher ist mit dicken PU-Platten gut isoliert. Die Dicke der Platte beträgt normalerweise 100 mm, in besonderen Fällen kann sie auch eine andere Dicke haben. Die Oberfläche der Paneele besteht herkömmlicherweise aus verzinktem Blech. Wir können aber auch Kühlräume mit Edelstahloberfläche liefern.
Es gibt einen verzinkten Rahmen zur Unterstützung der Eismaschine, nicht des Eisspeichers.
Technische Parameter des Scherbeneisverdampfers | |||||||||
Modell | Eisausgabe (kg/24h) | Kühlkapazität (KW) | Leistung | Totale Kraft (KW) | Kältemittel | Kühlweg | Einzelzylinderabmessung (mm) | Nettogewicht (kg) | Kapazität von Gefrierschrank |
LR-05T | 500 | 3.7 | 3P/38OV/50Hz | 2.5 | R404A | Luftgekühlt | 1310*890*780 | 195 | 400 |
LR-1T | 1000 | 6.5 | 3P/38OV/50Hz | 4.8 | R404A | Luftgekühlt | 1310*970*880 | 227 | 500 |
LR-1.2T | 1200 | 7.8 | 3P/38OV/50Hz | 5.47 | R404A | Luftgekühlt | 1310*970*980 | 263 | 500 |
LR-1,5T | 1500 | 9.8 | 3P/38OV/50Hz | 7.3 | R404A | Luftgekühlt | 1310*970*980 | 364 | 500 |
LR-2T | 2000 | 13 | 3P/38OV/50Hz | 8.5 | R404A | Luftgekühlt | 1500*1095*1040 | 423 | 600 |
LR-2.5T | 2500 | 16.2 | 3P/38OV/50Hz | 9.2 | R404A | Luftgekühlt | 1500*1095*1200 | 456 | 600 |
LR-3T | 3000 | 19.5 | 3P/38OV/50Hz | 12.2 | R404A | Luftgekühlt | 1750*1190*1200 | 530 | Tatsächlicher Bedarf des Kunden |
LR-4T | 4000 | 26 | 3P/38OV/50Hz | 16.3 | R404A | Wasserkühlen | 1700*1650*1450 | 630 | |
LR-5T | 5000 | 32.5 | 3P/38OV/50Hz | 19.6 | R404A | Wasserkühlen | 1700*1650*1450 | 760 | |
LR-8T | 8000 | 49 | 3P/38OV/50Hz | 26.6 | R22 | Wasserkühlen | 2500*2000*1560 | 968 | |
LR-10T | 10000 | 65 | 3P/38OV/50Hz | 32.5 | R22 | Wasserkühlen | 2500*2000*1700 | 1260 | |
LR-15T | 15000 | 95 | 3P/38OV/50Hz | 58 | R22 | Wasserkühlen | 3100*2160*1865 | 2120 | |
LR-20T | 20000 | 130 | 3P/38OV/50Hz | 63 | R22 | Wasserkühlen | 3100*2160*2050 | 2860 | |
LR-25T | 25000 | 160 | 3P/38OV/50Hz | 75 | R22 | Wasserkühlen | 3100*2160*2265 | 2940 | |
LR-30T | 30000 | 195 | 3P/38OV/50Hz | 86 | R22 | Wasserkühlen | 3500*2700*2350 | 3240 |
Nächste: 510. Eisspeicher-Wärmespeichersystem
Unser Kontakt
Schick jetzt