Marine-Flockeneismaschine mit Meerwasser 8 Tonnen/Tag
ICESTA Günstige Meerwasser-Scherbeneismaschinen für die Hochseefischerei Die Scherbeneismaschine bietet sowohl gewerblic
Beschreibung
Basisinformation.
Eisform | Scherbeneis |
Anwendungsfelder | Supermarktfrisch |
Zertifizierung | RoHS, UR, ISO, CE, CCC |
Zustand | Neu |
Verwendung | Frischhaltung, Meeresfrüchtehaltung, Gemüsehaltung |
Stromspannung | 50Hz oder 60Hz |
Speicherkapazität | 0,5 Tonnen-100 Tonnen |
Material | Edelstahl |
Transportpaket | Container |
Spezifikation | 40GP |
Warenzeichen | ICESTA |
Herkunft | Shenzhen China |
Produktionskapazität | 1800 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
ICESTA Günstige Meerwasser-Scherbeneismaschinen für das HochseefischenDie Scherbeneismaschine bietet sowohl gewerblichen als auch industriellen Eisanlagen kostengünstige Lösungen zur Eisherstellung, da sie bei zuverlässigem Betrieb ausreichend Scherbeneis produziert und eine recht lange Lebensdauer hat.
Besonderheit
1. Der Verdampfer unseres Scherbeneisbereiters verfügt über einen feuerverzinkten Rahmen, um ein Schrumpfen zu verhindern. Mithilfe von Röntgenstrahlen wird die Festigkeit der Schweißnähte bestimmt, um sicherzustellen, dass es nicht zu Undichtigkeiten kommt.2. Dank der Implementierung einer intelligenten SPS-Steuerung und eines Touchscreens ist dieser Scherbeneisbereiter in der Lage, vielfältige Funktionen zur Erleichterung der Eisherstellung anzubieten. Beispielsweise könnte die Stoppzeit im Voraus eingestellt werden und der Bediener könnte unter verschiedenen Sprachoptionen seine Muttersprache auswählen. Darüber hinaus ist über den kleinen Touchscreen eine Fernsteuerung möglich. Außerdem werden Fehleraufzeichnungen und sofortige Lösungen bereitgestellt, sodass Bediener Betriebsprobleme rechtzeitig prüfen und lösen können. Generell sorgen all diese durchdachten Details für einen umfassenden Komfort, weshalb unsere Scherbeneismaschine auf dem Markt hochgelobt ist.
Arbeitsbedingung
1. Standardumgebungstemperatur: 25 °C
2. Standard-Wassereintrittstemperatur: 20 °C
3. Verdampfungstemperatur: -20 °C
4. Kondensationstemperatur: 40 °C (luftgekühlt) / 38 °C (wassergekühlt)
5. Stromversorgung: 3P/380V/50Hz
6. Dicke des Scherbeneises: 1,6–2,3 mm
7. Kältemittel: R404A (R22 und R717 sind optional)
Modell | IF05T-R4A | IF1T-R4A | IF1.2T-R4A | IF1.5T-R4A |
Tägliche Eisproduktion | 0,5t/24h | 1t/24h | 1,2t/24h | 1,5t/24h |
Kühlleistung (KW) | 3.3 | 5.6 | 6.6 | 9.8 |
Stromverbrauch (KW) | 2,79 | 4,57 | 5 | 7.07 |
Kompressorleistung (KW) | 2.2 | 3.8 | 4.3 | 6.3 |
Reduzierleistung (KW) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Wasserpumpenleistung (KW) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Kondensatorleistung (KW) | 0,22 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stromversorgung | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz |
Wasserdruck | 0,1 MPa–0,5 MPa | 0,1 MPa–0,5 MPa | 0,1 MPa–0,5 MPa | 0,1 MPa–0,5 MPa |
Kältemittel | R404a | R404a | R404a | R404a |
Wasserrohr | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Gewicht | 300 kg | 450 kg | 460 kg | 480 kg |
Abmessungen (mm) | 1320×800×800 | 1320×900×900 | 1320×900×900 | 1400×950×1000 |
Modell | IF2T-R4A | IF2.5T-R4A | IF3T-R4A |
Tägliche Eisproduktion | 2t/24h | 2,5t/24h | 3t/24h |
Kühlleistung (KW) | 11.6 | 16.1/14.8 | 17.2 |
Stromverbrauch (KW) | 8.34 | 10.04/9.54 | 11.11 |
Kompressorleistung (KW) | 7.2 | 8,9/8,4 | 9,97 |
Reduzierleistung (KW) | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Wasserpumpenleistung (KW) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Kondensatorleistung (KW) | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
Stromversorgung | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz |
Wasserdruck | 0,1 MPa–0,5 MPa | 0,1 MPa–0,5 MPa | 0,1 MPa–0,5 MPa |
Kältemittel | R404a | R404a | R404a |
Wasserrohr | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Gewicht | 500 kg | 520 kg/550 kg | 600 kg |
Abmessungen (mm) | 1500×1100×1045 | 1500×1250×1200 | 1640×1250×1250 |
Modell | IF5T-R4A | IF5T-R4W | IF8T-R4A | IF8T-R4W |
Compressor (BITZER) | 25 PS | 25 PS | 40 PS | 40 PS |
Eisausgabe | 5t/24h | 5t/24h | 8t/24h | 8t/24h |
Kühlkapazität | 35 kW | 37,8 kW | 47 kW | 50,8 kW |
Totale Kraft | 22,55 kW | 22,84 kW | 30,46 kW | 33 kW |
Kühlmodus | Luftkühlung | Wasserkühlen | Luftgekühlt | Wasserkühlen |
Eingangsleistung des Kompressors | 20,7 kW | 20,3 kW | 27,5 kW | 27,1 kW |
Reduzierleistung | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Leistung der Verdampferpumpe | 0,12 kW | 0,12 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
Wasserverbrauch | 0,2m3/h | 0,38 m3/h | 0,34 m3/h | 0,6 m3/h |
Ernährungssonde | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Nettogewicht | 960 kg | 1050 kg | 1450 kg | 1670 kg |
Maße | 2030×1650×1470mm | 1800×1500×1470mm | 3100×2100×1730mm | 2330×1890×1730 |
Modell | IF15T-R4A | IF15T-R4W | IF20T-R4A | IF20T-R4W |
Compressor (BITZER) | 2×30 PS | 2×30 PS | 3×30 PS | 3×30 PS |
Eisausgabe | 15h/24h | 15h/24h | 20t/24h | 20t/24h |
Kühlkapazität | 83,2 kW | 85,1 kW | 122,3 kW | 127,6 kW |
Totale Kraft | 52 kW | 54,5 kW | 74,32 kW | 77 kW |
Kühlmodus | Luftkühlung | Wasserkühlen | Luftkühlung | Wasserkühlen |
Eingangsleistung des Kompressors | 46,8 kW | 45,9 kW | 70,1 kW | 68,9 kW |
Reduzierleistung | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Leistung der Verdampferpumpe | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Wasserverbrauch | 0,625 m3/h | 1.125m3/h | 0,83 m3/h | 1,4 m3/h |
Ernährungssonde | 2×3/4" | 2×3/4" | 2×3/4" | 2×3/4" |
Nettogewicht | 3560 kg | 2260 kg | 4160 kg | 3820 kg |
Maße | 3500×2100×2040mm | 3500×2100×2040mm | 4000×2100×2200mm | 4000×2100×2200mm |
Modell | IF25T-R4A | IF25T-R4W | IF30T-R4W | IF30T-R2W |
Compressor (BITZER) | 3×40 PS | 3×40 PS | 4×40 PS | RC2-410B-Z 180 PS |
Eisausgabe | 25t/24h | 25t/24h | 30t/24h | 30t/24h |
Kühlkapazität | 145 kW | 152,1 kW | 202 kW | 179,7 kW |
Totale Kraft | 89,5 kW | 91,5 kW | 108,4 kW | 90 kW |
Kühlmodus | Luftkühlung | Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen |
Eingangsleistung des Kompressors | 79,4 kW | 81,4 kW | 97,9 kW | 97,9 kW |
Reduzierleistung | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Leistung der Verdampferpumpe | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Wasserverbrauch | 1,61 m3/h | 1,61 m3/h | 1,95 m3/h | 1,95 m3/h |
Ernährungssonde | 2×3/4" | 2×3/4" | 2×3/4" | 2×3/4" |
Nettogewicht | 4960 kg | 4960 kg | 5380 kg | 5200kg |
Maße | 4000×2100×2500mm | 4000×2100×2500mm | 4600×2100×2500mm | 4000×2100×2500mm |
Note: water cooling or air cooling mode can be chosen.
Prev: 4 Tonnen/Tag 25 kg Kühlraumbehälter Edelstahl-Soletank-Block-Eismaschine
Nächste: Meerwasser- oder Süßwasserflockeneismaschine, Eismaschine zum Angeln
Unser Kontakt
Schick jetzt